3/4下期大会は中止
3/4に開催予定だった下期大会は、新型肺炎の感染拡大に伴って中止に決定。
令和元年度 上期大会 男性の部成績一覧 7月3日
No. 所属 氏 名 1G 2G 3G 合計 順位
B-8 サ 田坂昭一 14 14 21 49 1
A-5 信 竹島俊雄 19 16 17 52 2
A-3 信 絹川三芳 21 11 20 52 3
B-6 信 松尾一未 19 14 19 52 4
B-8 今 吉田 勲 15 17 20 52 5
B-5 勢 木下 一 18 15 20 53 6
A-3 城 浦田道廣 21 18 14 53 7
C-1 サ 植村義明 14 21 19 54 8
A-6 勢 片岡雅基 19 16 19 54 9
A-1 坂 大西京治 20 18 17 55 10
A-6 美 島田正光 20 19 16 55 11
C-3 サ 坂本正五 18 18 19 55 11
C-5 勢 高木康之 19 19 17 55 11
A-3 坂 橋本喜良 19 20 17 56 14
B-6 龍 國分繁生 17 22 17 56 14
C-5 今 仲内忠文 22 12 22 56 14
C-6 今 山谷 肇 22 18 16 56 14
A-1 信 河合泰夫 21 22 14 57 18
A-1 城 春口吉昭 19 20 18 57 18
A-8 勢 平山繁利 15 24 18 57 18
C-6 勢 百原常彦 20 20 17 57 18
C-8 サ 和田富次 19 17 21 57 18
A-8 立 仁禮逸郎 19 20 19 58 23
B-1 信 久米佳文 22 18 18 58 23
C-1 馬 奥野和人 22 17 19 58 23
A-5 サ 椀田京一 21 20 18 59 26
A-8 信 大西英世 21 19 19 59 26
C-3 今 上本利美 20 22 17 59 26
B-3 信 藤倉高綱 23 21 16 60 29
B-5 信 岸本庄司 22 20 18 60 29
A-1 サ 嶽元節雄 21 21 19 61 31
B-1 勢 大谷 昇 19 21 21 61 31
C-6 立 山本繁雄 23 16 22 61 31
A-6 馬 鶴丸 浩 19 20 23 62 34
B-8 信 長宮邦雄 21 21 21 63 35
A-3 サ 桑野洋二郎 21 21 22 64 36
B-3 今 椀田 励 19 19 26 64 36
C-1 今 吉田正則 21 20 23 64 36
C-8 信 廣田幸雄 22 21 21 64 36
B-3 信 木村敬 19 23 23 65 40
A-5 城 安田省三 25 22 19 66 41
C-3 勢 荒木正敏 25 20 21 66 41
C-8 城 長谷川俊夫 20 23 23 66 41
A-8 今 相嶋克己 24 25 18 67 44
B-5 今 吉岡真佐喜 21 25 21 67 44
B-6 立 飯嶋百治 22 24 22 68 46
C-5 信 亀井光顕 24 23 21 68 46
B-6 今 福呂憲司 26 20 23 69 48
B-8 馬 村田誉男 26 24 27 77 49
B-1 今 郡 秀雄 欠席
三生連 上期大会 女性の部成績一覧 7月3日
No 所属 氏 名 1G 2G 3G 合計 順位
B-1 坂 加島邦子 13 13 14 40 1
B-1 立 宮本春子 16 15 13 44 2
B-3 勢 田中早苗 11 20 22 53 3
C-8 城 上村幸子 15 21 18 54 4
A-6 サ 生駒保子 19 19 18 56 5
C-3 立 平井愛子 16 19 21 56 6
A-3 今 戸田由紀子20 16 21 57 7
A-8 城 谷川峰子 12 22 23 57 8
A-3 龍 風本孝子 22 19 17 58 9
B-6 勢 平山美智子17 21 21 59 10
A-1 立 照井邦子 17 21 21 59 11
A-5 龍 大林美智子21 20 18 59 11
C-3 信 三浦敬子 21 21 17 59 11
A-6 坂 大西伊津子21 20 19 60 14
C-1 信 亀井洋子 24 19 17 60 14
A-8 坂 勝浦律枝 22 22 18 62 16
B-3 坂 椀田美恵子22 21 20 63 17
B-5 城 木下照子 20 21 22 63 17
B-8 勢 浦島紀子 25 22 16 63 17
C-6 信 山﨑よしこ18 22 23 63 17
A-5 坂 萩原正子 24 21 20 65 21
A-5 今 上本美智子21 23 21 65 21
B-5 龍 酒田恵美代20 23 22 65 21
C-5 勢 宮崎恵子 21 23 21 65 21
C-6 い 平石八千代20 21 24 65 21
A-1 今 安宅友子 19 23 24 66 26
B-8 立 紀川登喜子24 20 22 66 26
C-5 立 一谷初子 19 21 26 66 26
C-1 勢 井上文子 22 25 20 67 29
C-8 今 相嶋恵子 23 26 20 69 30
B-6 馬 林 由美代 22 26 25 73 31
A-6 今 福呂幸代 25 25 24 74 32
B-3 馬 北尾町江 26 23 25 74 32
B-5 信 諏訪英子 欠席